Calcule o seu
IMC
Crianças e jovens
(até 20 anos)
Classificação | IMC |
Baixo peso | < 18,5 |
Eutrofia (peso ideal) | 18,5 a 24,9 |
Excesso de peso | 25 a 29,9 |
Obesidade | > 30 |
Adultos
(entre 21 e 65 anos)
Classificação | IMC |
Baixo peso | < 18,5 |
Eutrofia (peso ideal) | 18,5 a 24,9 |
Pré-obesidade | 25 a 29,9 |
Obesidade, grau I | 30 a 34,9 |
Obesidade, grau II | 35 a 39,9 |
Obesidade mórbida | >= 40 |
Idosos
(a partir de 66 anos)
Classificação | IMC |
Desnutrição | < 22 |
Risco de desnutrição | 22 a 23,9 |
Eutrofia (peso ideal) | 24 a 26,9 |
Pré obesidade | 27 a 32 |
Obesidade | > 32 |